Bolaget skall bedriva transportverksamhet, entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, handel med varor inom bygg- och transportbranscherna, handel med värdepapper samt idka därmed jämförlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 192 | 9 804 | 8 812 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 834 | 1 795 | 1 563 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 524 | 1 681 | 1 486 |
Årets resultat (tkr) | 864 | 983 | 901 |
Summa tillgångar (tkr) | 12 119 | 10 296 | 9 351 |
Antal anställda | 5 | 5 | 4 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 9 192 | 9 804 | 8 812 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 834 | 1 795 | 1 563 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 524 | 1 681 | 1 486 |
Årets resultat (tkr) | 864 | 983 | 901 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 8 937 | 5 914 | 5 546 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 3 182 | 4 382 | 3 805 |
Tillgångar (tkr) | 12 119 | 10 296 | 9 351 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* | 2021-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 5 005 | 5 041 | 4 557 |
Obeskattade reserver (tkr) | 500 | 1 075 | 575 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 4 410 | 2 115 | 2 645 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 204 | 2 066 | 1 574 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 12 119 | 10 296 | 9 351 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) | 800 | 900 | 500 |
2023-12* | 2022-12* | 2021-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 5 | 5 | 4 |
Omsättning per anställd (tkr) | 1 838 | 1 961 | 2 203 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 9.1% | 18.3% | 17.7% |
Soliditet | 44.3% | 56.5% | 53.2% |
Kassalikviditet | 143.8% | 211.5% | 241.0% |
Bolaget skall bedriva transportverksamhet, entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, handel med varor inom bygg- och transportbranscherna, handel med värdepapper samt idka därmed jämförlig verksamhet.